
The Wisconsin Hospitals State PAC & Conduit successfully met—and exceeded—its 2025 fundraising goal on Dec. 31, closing the campaign with $353,931 raised from 240 individual contributors. Of the contributors, 40 were first-time participants and 44% supported at one of the club levels of $1,500 or more.
“Meeting our 2025 fundraising goal is a powerful demonstration of leadership and engagement from hospital advocates across Wisconsin,” said Vernon Health CEO David Hartberg, chair of the Wisconsin Hospital Association's (WHA) Advocacy Committee. “Every contribution—whether from a first-time donor or a long-time supporter—helps ensure we can continue supporting candidates for state office who value Wisconsin hospitals and health systems.”
Fundraising efforts for 2026 will officially kick off with a special breakfast immediately prior to WHA's Advocacy Day on February 25. Hospital advocates are encouraged to attend, connect with peers and continue building momentum for political advocacy in the year ahead. Individuals can submit contributions ahead of Advocacy Day online at www.whconduit.com.
All contributors to the Wisconsin Hospitals State PAC & Conduit 2025 campaign are listed below. For more information and to get involved, contact WHA Senior Vice President of External Affairs & Member Engagement Kari Hofer.
| Leaders Circle ($7,500+) | |
| Erickson, Robert | Hospital Sisters Health System |
| O'Brien, Kyle | Wisconsin Hospital Association |
| Peri, Gil | Children's Wisconsin |
| Rathgaber, Scott | Emplify Health |
| Size, Tim & Pat | Rural Wisconsin Health Cooperative |
| Leaders Circle ($5,000 - $7,499) | |
| Anderson, Sue | SSM Health - Wisconsin, Inc. |
| Andrabi, Imran | Froedtert ThedaCare |
| Bahr, Jeffrey | Aurora Health Care |
| Heywood, Matthew | Aspirus, Inc. |
| Hoerneman, Dr. Brian | Marshfield Clinic Health System |
| Jackson, Daniel | Ascension Wisconsin |
| Kammer, Peter | The Kammer Group |
| Kaplan, Alan | UW Health |
| Rohrbach, Dan | Southwest Health |
| Russell, John | Prairie Ridge Health |
| Schomburg, Jennifer | Aurora Health Care |
| Stanford, Matthew | Wisconsin Hospital Association |
| Woleske, Chris | Emplify Health by Bellin |
| Woods, Eugene | Aurora Health Care |
| Platinum Club ($3,000 - $4,999) | |
| Andersen, LeAnne | Emplify Health |
| Boatwright, Damond | Hospital Sisters Health System |
| Chopra, Praveen | Emplify Health |
| Dalen-Bard, Jeffrey | Aurora Health Care |
| Farrell, Bill | Emplify Health |
| Franklin, Nathan | Emplify Health |
| Hanus, Andrew | Wisconsin Hospital Association |
| Harding, Ed | Aurora Health Care |
| Jolley, Dennis | UW Health |
| Knutson, Alec | Ascension Wisconsin |
| Lewis, Caren | SSM Health - Wisconsin, Inc. |
| Natzke, Ryan & Kristin | Marshfield Clinic Health System |
| Schafer, Michael | Spooner Health System |
| Schimmers, Heather | Emplify Health |
| Timberlake, Karen | Children's Wisconsin |
| Van Meeteren, Robert | Reedsburg Area Medical Center |
| Vandenhouten, Peter | Emplify Health by Bellin |
| Zenk, Ann | Wisconsin Hospital Association |
| Gold Club ($2,000 - $2,999) | |
| Arquilla, Tom | Froedtert ThedaCare |
| Basilotto, Steve | Froedtert ThedaCare |
| Bird, James | Beloit Health System |
| Bloch, Jodi | Children's Wisconsin |
| Borgerding, Eric | Wisconsin Hospital Association |
| Burns, Nicole | Schreiber GR Group |
| Early, Annie | Schreiber GR Group |
| Gutzeit, Michael | Children's Wisconsin - Milwaukee Hospital |
| Hartberg, David | Vernon Health |
| Hoelter, Jon | Wisconsin Hospital Association |
| Hofer, Karoline | Wisconsin Hospital Association |
| Levin, Jeremy & Sarah | Rural Wisconsin Health Cooperative |
| Massey, Steven | Westfields Hospital |
| McCawley, Tom | Beloit Health System |
| McKevett, Timothy | Beloit Health System |
| Miller, Thomas | Aurora BayCare Medical Center |
| Punzenberger, Lindsay | Children's Wisconsin |
| Schmidtke, Holly | Aurora Health Care |
| Schulze, Connie | UW Health |
| Small, Jessica | Aurora Health Care |
| Storey, Andre | Ascension Columbia St. Mary's |
| Thornton, Eric | SSM Health - St. Mary's Hospital |
| Turner, Scott | Children's Wisconsin |
| Van Den Heuvel, Paul | Froedtert ThedaCare |
| Van Pelt, Ben | Aurora Health Care |
| Gold Club ($1,500 - $1,999) | |
| Augsburger, Marc and Melissa | Edgerton Hospital and Health Services |
| Baenen, Sharla | Emplify Health by Bellin |
| Bauer, Jessica | Aurora Medical Center in Washington County |
| Beirl, Luke | Tamarack Health Hayward Medical Center |
| Bergmann, Michael | Ascension Wisconsin |
| Birschbach, Nancy | SSM Health St. Agnes Hospital |
| Braudt, Theresa | Gundersen Boscobel Area Hospital and Clinics |
| Bulin, Julie | Bellin Health Oconto Hospital |
| Cadieux, Marc | Children's Wisconsin |
| Casey, Kevin | Ascension Wisconsin |
| Cox, Sharon | Beloit Health System |
| Curran-Meuli, Jane | SSM Health Monroe Clinic |
| Detterman, Lynn | Froedtert ThedaCare |
| Dolan, Michael | Emplify Health |
| Dwyer, Susan | Advocate Health |
| Ericson, Allen | Froedtert ThedaCare Health |
| Gisi, Dale | ThedaCare Regional Medical Center - Appleton |
| Hart, Shelly (Rachelle) | Advocate Health |
| Harton, Lisa | Emplify Health |
| Hauser, Andrea | Emplify Health |
| Iroegbu, Nkem | Aurora Health Care |
| Larson, Leigh Ann | Wisconsin Hospital Association |
| Lux, Teri | Froedtert ThedaCare |
| Mansalis, Benjamin | Children's Wisconsin |
| Mattson, Krister | Emplify Health |
| Matuszewski, Jonathon | Ascension St. Francis Hospital |
| McNally, Maureen | Froedtert ThedaCare |
| Moran, Christian | Wisconsin Hospital Association |
| Nelson, James | Fort HealthCare |
| Nelson, Margaret | Children's Wisconsin |
| Newcomer, Peter | UW Health |
| Nondorf, Kyle | SSM - St. Mary's Hospital Madison |
| Pustina, Karl | Upland Hills Health |
| Roesler, Bruce | The Richland Hospital, Inc. |
| Rude, Nels & Abbey | Wisconsin Hospital Association |
| Rudquist, Debra | Amery Hospital & Clinic |
| Shilling, Jennifer | Mayo Clinic Health System |
| Stephens, Brian | Door County Medical Center |
| Tector, Leslie | Children's Wisconsin |
| Tesfasilassie, Dawit | SSM Health - Wisconsin, Inc. |
| Werner, Andrea | Emplify Health |
| Wiegel, Molly | Wisconsin Hospital Association |
| Contributors ranging from $1,000 to $1,499 | |
| Beuscher, Barbara | Froedtert ThedaCare |
| Borge, Robin | Emplify Health |
| Capp, Alyson | Children's Wisconsin |
| Cliffe, Elizabeth | Ascension Wisconsin |
| Collison, Ted | HSHS |
| Daly, Derek | Tomah Health |
| Dettman, Amy | Emplify Health |
| Erdmann, Bryan | Emplify Health |
| Flannery, Bob | UW Health |
| Gapko, Dawn | Aspirus Stanley Hospital |
| Gassen, Bill | Sanford Health |
| Gehl, Carey | UW Health |
| Hayden, Seth | Wisconsin Hospital Association |
| Hieb, Laura | Emplify Health |
| Holzhuester, Michael | Aspirus Health |
| Kowalski, Todd | Emplify Health |
| Lund, Maggie | Froedtert ThedaCare |
| Luz-Jensen, Janine | Emplify Health |
| Margolis, David | Medical College of Wisconsin |
| Reichert, Kevin | Ferguson Enterprise |
| Schmidt, Paula | Froedtert ThedaCare |
| Sprecher, Lon | |
| Statsick, Nora | Wisconsin Hospital Association |
| Thompson, Mark S. | Froedtert ThedaCare |
| Waller, Christine | Emplify Health |
| Contributors ranging from $500 - $999 | |
| Albrecht, Rachel | Emplify Health |
| Allen, Nadine | Wisconsin Hospital Association |
| Arnett, James | Unity Point Health - Meriter |
| Brabant, Chris | HSHS - St. Clare Memorial Hospital |
| Busch, Rebecca | Spooner Health |
| Campbell, Jamie | Aurora Health Care |
| Carter, Shane | Ascension NE Wisconsin - Mercy Campus |
| Chaloner, Robert | Marshfield Clinic Health System |
| Competente, Brian | WHA Information Center |
| Crespin, Matt | Children's Wisconsin |
| Franta, Amy | SSM Health - Wisconsin, Inc. |
| Hafeman, Paula | HSHS Wisconsin |
| Horvath, Paul, MD | Mayo Clinic Health System Red Cedar in Menomonie |
| Ignatowski, Alex | SSM Health - Wisconsin, Inc. |
| Kinney, Aaron | Children's Wisconsin |
| Korum, Nancy | Children's Wisconsin |
| Lambrecht, Katrina | UW Health |
| Larson, Margaret | Ascension NE Wisconsin - Mercy Campus |
| Matheson, James | Aspirus Health |
| Matzke, Wayne | SSM Health |
| McCoic, Krisitie | Gundersen St. Joseph's in Hillsboro |
| McManmon, Kristin | Ascension Wisconsin |
| Micka, Michelle | Emplify Health |
| Newhouse, Sonya | PrairieWind |
| Ohl, Andrew | Ascension Wisconsin |
| Peterson, Kent | Sanford Health |
| Poppen, Jeffrey | Marshfield Clinic Health System |
| Porter, Kay | SSM Health Wisconsin |
| Prise, Eric | Tomah Health |
| Qazi, Tauqeer | Vernon Health |
| Rakowski, Mark | Children's Wisconsin |
| Redman-Schell, Jenny | Aspirus Health |
| Roundy, Ann | Prairie Ridge Health |
| Sautebin, Michael | Marshfield Clinic Health System |
| Schattschneider, Tami | SSM Health St. Agnes Hospital |
| Schley, Kurt | Ascension Wisconsin |
| Schmidt, Brad | SSM Health Wisconsin |
| Selvick, Carl | Black River Health |
| Shanahan, Thomas | Children's Wisconsin |
| Stauber, Jessica | Aspirus Health |
| Theiler, Teri | Aspirus Health |
| Vandervest, Molly | Emplify Health |
| Vlies, Paul | Emplify Health |
| Waldoch, Tim | Ascension Wisconsin |
| Weston, Thomas | Citizens First Bank |
| Williams, Janice | WHA Information Center |
| Wymelenberg, Tracy | Aurora Health Care |
| Contributors up to $499 | |
| Abey, Michelle | Stoughton Health |
| Ambord, Hannet | Reedsburg Area Medical Center |
| Barry, Marie | Rural Wisconsin Health Cooperative |
| Bergstrom, Leah | HSHS Wisconsin |
| Borchert, Barry | Reedsburg Area Medical Center |
| Brenton, Stephen | Retired |
| Buettner, Juliya | Children's Wisconsin |
| Bunten, Sherry | Aspirus Health |
| Clough, Elizabeth | UW Health |
| Cockley, Mark | Froedtert ThedaCare |
| Cypher, Sarah | Froedtert ThedaCare |
| Dermer, Nicole | Ascension Wisconsin |
| Dilley, Emily | Cumberland Healthcare |
| Dockendorf, Angela | River Falls Area Hospital |
| Drone, Kim | Wisconsin Hospital Association |
| Dux, Larry | Retired |
| Erickson, Ty | Marshfield Clinic Health System |
| Fleuette, Laurie | Wisconsin Hospital Association |
| Gehrett, Travis | SSM Health |
| Groseth, Brad | Marshfield Clinic Health System |
| Havens, Sarah | Emplify Health |
| Hayden, Seth | Wisconsin Hospital Association |
| Herbst, Amy | Children's Wisconsin - Milwaukee Hospital |
| Hermes, Amy | Stoughton Health |
| Hughes, Peter | Vernon Health |
| Jarzembowski, Jason | Children's Wisconsin |
| Johnson, Kimberly | Aspirus Health |
| Kleven, Jennie | Emplify Health |
| Klick, Connie | Children's Wisconsin |
| Kocourek, Cathie | Aurora Health Care |
| Lee, Don | Ascension Wisconsin |
| Mance, Jennifer | Children's Wisconsin - Milwaukee Hospital |
| McDonald-Mays, Laura | Stoughton Health |
| Nelson, Chuck | Marshfield Clinic Health System |
| Neve, Randy | Marshfield Clinic Health System |
| Peck, Lori | Aspirus Health |
| Penovich, Carrie | Aspirus Health |
| Perez-Guerra, Frank | Gundersen Moundview Hospital and Clinics |
| Perlewitz, Kathleen | Froedtert ThedaCare |
| Prunty, Brian | Covantage Credit Union |
| Santos, Andrew | Ascension Wisconsin |
| Sennholz, William | Forward Bank |
| Shapiro, Stephen | Emplify Health by Gundersen |
| Shelast, Mandy | Marshfield Clinic Health System |
| Smith, Julia | Black River Health |
| Soska, Christopher | Marshfield Clinic Health System |
| Stark, David | UnityPoint Health - Meriter |
| Statz, Darrell | Rural Wisconsin Health Cooperative |
| Stuessy, Maria | Wisconsin Hospital Association |
| Tesmer, Ann | Froedtert ThedaCare |
| Vitello, Jodilynn | UW Health |
| Wagner, Tonya | Viterbo University |
| Wicklander, Jeffrey | Aspirus Wausau Hospital |
| Wolters, Brad | Marshfield Clinic Health System |
| Young, Hannah | Prairie Ridge Health |

The Wisconsin Hospitals State PAC & Conduit successfully met—and exceeded—its 2025 fundraising goal on Dec. 31, closing the campaign with $353,931 raised from 240 individual contributors. Of the contributors, 40 were first-time participants and 44% supported at one of the club levels of $1,500 or more.
“Meeting our 2025 fundraising goal is a powerful demonstration of leadership and engagement from hospital advocates across Wisconsin,” said Vernon Health CEO David Hartberg, chair of the Wisconsin Hospital Association's (WHA) Advocacy Committee. “Every contribution—whether from a first-time donor or a long-time supporter—helps ensure we can continue supporting candidates for state office who value Wisconsin hospitals and health systems.”
Fundraising efforts for 2026 will officially kick off with a special breakfast immediately prior to WHA's Advocacy Day on February 25. Hospital advocates are encouraged to attend, connect with peers and continue building momentum for political advocacy in the year ahead. Individuals can submit contributions ahead of Advocacy Day online at www.whconduit.com.
All contributors to the Wisconsin Hospitals State PAC & Conduit 2025 campaign are listed below. For more information and to get involved, contact WHA Senior Vice President of External Affairs & Member Engagement Kari Hofer.
| Leaders Circle ($7,500+) | |
| Erickson, Robert | Hospital Sisters Health System |
| O'Brien, Kyle | Wisconsin Hospital Association |
| Peri, Gil | Children's Wisconsin |
| Rathgaber, Scott | Emplify Health |
| Size, Tim & Pat | Rural Wisconsin Health Cooperative |
| Leaders Circle ($5,000 - $7,499) | |
| Anderson, Sue | SSM Health - Wisconsin, Inc. |
| Andrabi, Imran | Froedtert ThedaCare |
| Bahr, Jeffrey | Aurora Health Care |
| Heywood, Matthew | Aspirus, Inc. |
| Hoerneman, Dr. Brian | Marshfield Clinic Health System |
| Jackson, Daniel | Ascension Wisconsin |
| Kammer, Peter | The Kammer Group |
| Kaplan, Alan | UW Health |
| Rohrbach, Dan | Southwest Health |
| Russell, John | Prairie Ridge Health |
| Schomburg, Jennifer | Aurora Health Care |
| Stanford, Matthew | Wisconsin Hospital Association |
| Woleske, Chris | Emplify Health by Bellin |
| Woods, Eugene | Aurora Health Care |
| Platinum Club ($3,000 - $4,999) | |
| Andersen, LeAnne | Emplify Health |
| Boatwright, Damond | Hospital Sisters Health System |
| Chopra, Praveen | Emplify Health |
| Dalen-Bard, Jeffrey | Aurora Health Care |
| Farrell, Bill | Emplify Health |
| Franklin, Nathan | Emplify Health |
| Hanus, Andrew | Wisconsin Hospital Association |
| Harding, Ed | Aurora Health Care |
| Jolley, Dennis | UW Health |
| Knutson, Alec | Ascension Wisconsin |
| Lewis, Caren | SSM Health - Wisconsin, Inc. |
| Natzke, Ryan & Kristin | Marshfield Clinic Health System |
| Schafer, Michael | Spooner Health System |
| Schimmers, Heather | Emplify Health |
| Timberlake, Karen | Children's Wisconsin |
| Van Meeteren, Robert | Reedsburg Area Medical Center |
| Vandenhouten, Peter | Emplify Health by Bellin |
| Zenk, Ann | Wisconsin Hospital Association |
| Gold Club ($2,000 - $2,999) | |
| Arquilla, Tom | Froedtert ThedaCare |
| Basilotto, Steve | Froedtert ThedaCare |
| Bird, James | Beloit Health System |
| Bloch, Jodi | Children's Wisconsin |
| Borgerding, Eric | Wisconsin Hospital Association |
| Burns, Nicole | Schreiber GR Group |
| Early, Annie | Schreiber GR Group |
| Gutzeit, Michael | Children's Wisconsin - Milwaukee Hospital |
| Hartberg, David | Vernon Health |
| Hoelter, Jon | Wisconsin Hospital Association |
| Hofer, Karoline | Wisconsin Hospital Association |
| Levin, Jeremy & Sarah | Rural Wisconsin Health Cooperative |
| Massey, Steven | Westfields Hospital |
| McCawley, Tom | Beloit Health System |
| McKevett, Timothy | Beloit Health System |
| Miller, Thomas | Aurora BayCare Medical Center |
| Punzenberger, Lindsay | Children's Wisconsin |
| Schmidtke, Holly | Aurora Health Care |
| Schulze, Connie | UW Health |
| Small, Jessica | Aurora Health Care |
| Storey, Andre | Ascension Columbia St. Mary's |
| Thornton, Eric | SSM Health - St. Mary's Hospital |
| Turner, Scott | Children's Wisconsin |
| Van Den Heuvel, Paul | Froedtert ThedaCare |
| Van Pelt, Ben | Aurora Health Care |
| Gold Club ($1,500 - $1,999) | |
| Augsburger, Marc and Melissa | Edgerton Hospital and Health Services |
| Baenen, Sharla | Emplify Health by Bellin |
| Bauer, Jessica | Aurora Medical Center in Washington County |
| Beirl, Luke | Tamarack Health Hayward Medical Center |
| Bergmann, Michael | Ascension Wisconsin |
| Birschbach, Nancy | SSM Health St. Agnes Hospital |
| Braudt, Theresa | Gundersen Boscobel Area Hospital and Clinics |
| Bulin, Julie | Bellin Health Oconto Hospital |
| Cadieux, Marc | Children's Wisconsin |
| Casey, Kevin | Ascension Wisconsin |
| Cox, Sharon | Beloit Health System |
| Curran-Meuli, Jane | SSM Health Monroe Clinic |
| Detterman, Lynn | Froedtert ThedaCare |
| Dolan, Michael | Emplify Health |
| Dwyer, Susan | Advocate Health |
| Ericson, Allen | Froedtert ThedaCare Health |
| Gisi, Dale | ThedaCare Regional Medical Center - Appleton |
| Hart, Shelly (Rachelle) | Advocate Health |
| Harton, Lisa | Emplify Health |
| Hauser, Andrea | Emplify Health |
| Iroegbu, Nkem | Aurora Health Care |
| Larson, Leigh Ann | Wisconsin Hospital Association |
| Lux, Teri | Froedtert ThedaCare |
| Mansalis, Benjamin | Children's Wisconsin |
| Mattson, Krister | Emplify Health |
| Matuszewski, Jonathon | Ascension St. Francis Hospital |
| McNally, Maureen | Froedtert ThedaCare |
| Moran, Christian | Wisconsin Hospital Association |
| Nelson, James | Fort HealthCare |
| Nelson, Margaret | Children's Wisconsin |
| Newcomer, Peter | UW Health |
| Nondorf, Kyle | SSM - St. Mary's Hospital Madison |
| Pustina, Karl | Upland Hills Health |
| Roesler, Bruce | The Richland Hospital, Inc. |
| Rude, Nels & Abbey | Wisconsin Hospital Association |
| Rudquist, Debra | Amery Hospital & Clinic |
| Shilling, Jennifer | Mayo Clinic Health System |
| Stephens, Brian | Door County Medical Center |
| Tector, Leslie | Children's Wisconsin |
| Tesfasilassie, Dawit | SSM Health - Wisconsin, Inc. |
| Werner, Andrea | Emplify Health |
| Wiegel, Molly | Wisconsin Hospital Association |
| Contributors ranging from $1,000 to $1,499 | |
| Beuscher, Barbara | Froedtert ThedaCare |
| Borge, Robin | Emplify Health |
| Capp, Alyson | Children's Wisconsin |
| Cliffe, Elizabeth | Ascension Wisconsin |
| Collison, Ted | HSHS |
| Daly, Derek | Tomah Health |
| Dettman, Amy | Emplify Health |
| Erdmann, Bryan | Emplify Health |
| Flannery, Bob | UW Health |
| Gapko, Dawn | Aspirus Stanley Hospital |
| Gassen, Bill | Sanford Health |
| Gehl, Carey | UW Health |
| Hayden, Seth | Wisconsin Hospital Association |
| Hieb, Laura | Emplify Health |
| Holzhuester, Michael | Aspirus Health |
| Kowalski, Todd | Emplify Health |
| Lund, Maggie | Froedtert ThedaCare |
| Luz-Jensen, Janine | Emplify Health |
| Margolis, David | Medical College of Wisconsin |
| Reichert, Kevin | Ferguson Enterprise |
| Schmidt, Paula | Froedtert ThedaCare |
| Sprecher, Lon | |
| Statsick, Nora | Wisconsin Hospital Association |
| Thompson, Mark S. | Froedtert ThedaCare |
| Waller, Christine | Emplify Health |
| Contributors ranging from $500 - $999 | |
| Albrecht, Rachel | Emplify Health |
| Allen, Nadine | Wisconsin Hospital Association |
| Arnett, James | Unity Point Health - Meriter |
| Brabant, Chris | HSHS - St. Clare Memorial Hospital |
| Busch, Rebecca | Spooner Health |
| Campbell, Jamie | Aurora Health Care |
| Carter, Shane | Ascension NE Wisconsin - Mercy Campus |
| Chaloner, Robert | Marshfield Clinic Health System |
| Competente, Brian | WHA Information Center |
| Crespin, Matt | Children's Wisconsin |
| Franta, Amy | SSM Health - Wisconsin, Inc. |
| Hafeman, Paula | HSHS Wisconsin |
| Horvath, Paul, MD | Mayo Clinic Health System Red Cedar in Menomonie |
| Ignatowski, Alex | SSM Health - Wisconsin, Inc. |
| Kinney, Aaron | Children's Wisconsin |
| Korum, Nancy | Children's Wisconsin |
| Lambrecht, Katrina | UW Health |
| Larson, Margaret | Ascension NE Wisconsin - Mercy Campus |
| Matheson, James | Aspirus Health |
| Matzke, Wayne | SSM Health |
| McCoic, Krisitie | Gundersen St. Joseph's in Hillsboro |
| McManmon, Kristin | Ascension Wisconsin |
| Micka, Michelle | Emplify Health |
| Newhouse, Sonya | PrairieWind |
| Ohl, Andrew | Ascension Wisconsin |
| Peterson, Kent | Sanford Health |
| Poppen, Jeffrey | Marshfield Clinic Health System |
| Porter, Kay | SSM Health Wisconsin |
| Prise, Eric | Tomah Health |
| Qazi, Tauqeer | Vernon Health |
| Rakowski, Mark | Children's Wisconsin |
| Redman-Schell, Jenny | Aspirus Health |
| Roundy, Ann | Prairie Ridge Health |
| Sautebin, Michael | Marshfield Clinic Health System |
| Schattschneider, Tami | SSM Health St. Agnes Hospital |
| Schley, Kurt | Ascension Wisconsin |
| Schmidt, Brad | SSM Health Wisconsin |
| Selvick, Carl | Black River Health |
| Shanahan, Thomas | Children's Wisconsin |
| Stauber, Jessica | Aspirus Health |
| Theiler, Teri | Aspirus Health |
| Vandervest, Molly | Emplify Health |
| Vlies, Paul | Emplify Health |
| Waldoch, Tim | Ascension Wisconsin |
| Weston, Thomas | Citizens First Bank |
| Williams, Janice | WHA Information Center |
| Wymelenberg, Tracy | Aurora Health Care |
| Contributors up to $499 | |
| Abey, Michelle | Stoughton Health |
| Ambord, Hannet | Reedsburg Area Medical Center |
| Barry, Marie | Rural Wisconsin Health Cooperative |
| Bergstrom, Leah | HSHS Wisconsin |
| Borchert, Barry | Reedsburg Area Medical Center |
| Brenton, Stephen | Retired |
| Buettner, Juliya | Children's Wisconsin |
| Bunten, Sherry | Aspirus Health |
| Clough, Elizabeth | UW Health |
| Cockley, Mark | Froedtert ThedaCare |
| Cypher, Sarah | Froedtert ThedaCare |
| Dermer, Nicole | Ascension Wisconsin |
| Dilley, Emily | Cumberland Healthcare |
| Dockendorf, Angela | River Falls Area Hospital |
| Drone, Kim | Wisconsin Hospital Association |
| Dux, Larry | Retired |
| Erickson, Ty | Marshfield Clinic Health System |
| Fleuette, Laurie | Wisconsin Hospital Association |
| Gehrett, Travis | SSM Health |
| Groseth, Brad | Marshfield Clinic Health System |
| Havens, Sarah | Emplify Health |
| Hayden, Seth | Wisconsin Hospital Association |
| Herbst, Amy | Children's Wisconsin - Milwaukee Hospital |
| Hermes, Amy | Stoughton Health |
| Hughes, Peter | Vernon Health |
| Jarzembowski, Jason | Children's Wisconsin |
| Johnson, Kimberly | Aspirus Health |
| Kleven, Jennie | Emplify Health |
| Klick, Connie | Children's Wisconsin |
| Kocourek, Cathie | Aurora Health Care |
| Lee, Don | Ascension Wisconsin |
| Mance, Jennifer | Children's Wisconsin - Milwaukee Hospital |
| McDonald-Mays, Laura | Stoughton Health |
| Nelson, Chuck | Marshfield Clinic Health System |
| Neve, Randy | Marshfield Clinic Health System |
| Peck, Lori | Aspirus Health |
| Penovich, Carrie | Aspirus Health |
| Perez-Guerra, Frank | Gundersen Moundview Hospital and Clinics |
| Perlewitz, Kathleen | Froedtert ThedaCare |
| Prunty, Brian | Covantage Credit Union |
| Santos, Andrew | Ascension Wisconsin |
| Sennholz, William | Forward Bank |
| Shapiro, Stephen | Emplify Health by Gundersen |
| Shelast, Mandy | Marshfield Clinic Health System |
| Smith, Julia | Black River Health |
| Soska, Christopher | Marshfield Clinic Health System |
| Stark, David | UnityPoint Health - Meriter |
| Statz, Darrell | Rural Wisconsin Health Cooperative |
| Stuessy, Maria | Wisconsin Hospital Association |
| Tesmer, Ann | Froedtert ThedaCare |
| Vitello, Jodilynn | UW Health |
| Wagner, Tonya | Viterbo University |
| Wicklander, Jeffrey | Aspirus Wausau Hospital |
| Wolters, Brad | Marshfield Clinic Health System |
| Young, Hannah | Prairie Ridge Health |